VALUTE U ODNOSU NA KONVERTIBILNU MARKU
Kursna lista.
Pet valuta. Dnevne promjene. Jedan pregled.
POSLJEDNJA OBJAVLJENA LISTA17.11.2026.Lista br. 226 · Srednji kurs
ISTORIJA KURSA
Švajcarski franak CHF / BAM
Srednji kurs za 1 CHF
Grafikon se učitava…
DETALJAN PREGLED
Kupovni, srednji i prodajni
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| CHFŠvajcarski franak | 1 | 2,110494 | 2,115783 | 2,121072 | +0,238% |
| USDAmerički dolar | 1 | 1,771328 | 1,775767 | 1,780206 | +0,345% |
| RSDSrpski dinar | 100 | 1,658818 | 1,662975 | 1,667132 | +0,008% |
| HUFMađarska forinta | 100 | 0,535458 | 0,536800 | 0,538142 | +0,343% |
| CZKČeška kruna | 1 | 0,079865 | 0,080065 | 0,080265 | -0,016% |
RSD i HUF: vrijednosti za 100 jedinica. Ostale prikazane valute: za 1 jedinicu. Promjena se računa prema prethodnoj objavljenoj listi.