VALUTE U ODNOSU NA KONVERTIBILNU MARKU
Kursna lista.
Pet valuta. Dnevne promjene. Jedan pregled.
POSLJEDNJA OBJAVLJENA LISTA18.09.2026.Lista br. 184 · Srednji kurs
ISTORIJA KURSA
Švajcarski franak CHF / BAM
Srednji kurs za 1 CHF
Grafikon se učitava…
DETALJAN PREGLED
Kupovni, srednji i prodajni
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni | Promjena |
|---|---|---|---|---|---|
| CHFŠvajcarski franak | 1 | 2,060998 | 2,066163 | 2,071328 | -0,180% |
| USDAmerički dolar | 1 | 1,699277 | 1,703536 | 1,707795 | +0,488% |
| RSDSrpski dinar | 100 | 1,661921 | 1,666086 | 1,670251 | -0,015% |
| HUFMađarska forinta | 100 | 0,537479 | 0,538826 | 0,540173 | +0,405% |
| CZKČeška kruna | 1 | 0,080259 | 0,080460 | 0,080661 | +0,020% |
RSD i HUF: vrijednosti za 100 jedinica. Ostale prikazane valute: za 1 jedinicu. Promjena se računa prema prethodnoj objavljenoj listi.